Réservation et tarifs 2019
Bulletin d'inscription adultes
Bulletin d'inscription enfants
Normal | Réduit | |
---|---|---|
Marathon des sciences | ||
Forfait unique, quel que soit le nombre de conférences suivies | 27€ | 15€ |
Conférences (1) | ||
Matin, Après-midi, soir ou nuit (*) | 12€ | 6€ |
(*) Soirée pour la planète, le mercredi 7 : accès libre ; payez ce que vous voulez pour soutenir notre projet « Retiens la Nuit » pour la protection de la nuit ! | ||
Cycle apprendre et pratiquer & Grands ateliers (2) | ||
Cours ou atelier (Fil Vert, Fil Jaune, Fil Rouge, Fil Noir) Grands Ateliers (sauf microfusées) |
12€ | 6€ |
Micro-fusées | ||
Avec fournitures. | 25€ | N/A |
Spectacle de marionnettes | -15 ans | 15 ans et + |
Spectacle de marionnettes « L'enfant et la nuit » | 8€ | 4€ |
Atelier créatif * | ||
Songeurs de mondes (1j) | 25€ | N/A |
Songeurs de mondes (les 5 jours) | 100€ | N/A |
* Inscription sur place "Espace Laurentie" | ||
Village des Sciences | ||
Ateliers, animations, expositions etc… | Gratuit | |
Café astro | ||
Entrée, consommation incluse | 6€ | N/A |
Moments d'observation | ||
Veillée aux Etoiles | 10€ | 5€ (- de 12 ans) |
Planetarium à La Ferme des Etoiles | 10€ | 5€ (- de 12 ans) |
Spectacle au Dôme du Hameau des Etoiles | 12€ | 6€ (- de 12 ans) |
Nuit au Pic du Midi | 1p : 399€ | N/A |
2p : 449€ | N/A | |
Cycle cinéma | ||
La séance | 10€ | 5€ (- de 12 ans) |
Forfaits : | ||
Conférences (1) et/ou cycles apprendre et pratiquer & grands ateliers (2) | ||
Au choix dans la semaine. NB : les forfaits s'appliquent séparément pour chaque groupe d'activités : (1) ou (2). |
||
2 activités | 23€ | 12€ |
4 activités | 44€ | 24€ |
6 activités | 63€ | 34€ |
12 activités | 120€ | 66€ |
24 conférences | 216€ | 112€ |
Forfait journée | ||
Accès libre à toutes activités indiquées par | 50€ | 25€ |
Forfait "Carrefour de l'astronomie" | ||
Accès libre à toutes activités indiquées par | 280€ | 150€ |
Sauf mention contraire, LES TARIFS REDUITS indiqués dans le tableau s’appliquent pour : Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi sur présentation de justificatifs à jour (NA = non applicable, pas de tarif réduit possible). ADHERENTS A CIEL OUVERT, FESTIVAL FERME DES ETOILES : - 10% (non cumulable) |
Fils vert, bleu, orange, rouge, noir, espace, astronomie, fête astro-jeunes | ||
4 à 9 ans | 10 à 17 ans | |
---|---|---|
La matinée d'animation | 8€ | 9€ |
Forfait pour les 6 matinées | 40€ | 45€ |
Fil "Ballon stratosphérique" | ||
12-17 ans | ||
Forfait pour les 6 jours inclus Fête astro-jeunes | - | 45€ |
Atelier réalité virtuelle | ||
12-17 ans | ||
La matinée (au Village des Sciences) | - | 9€ |
J'apprends à parler robot | ||
4-9 ans | 10-17 ans | |
La matinée (au Village des Sciences) | 8€ | 9€ |
Atelier astronomie pratique | ||
4-9 ans | 10-14 ans | |
La matinée (au Village des Sciences) | 8€ | 9€ |
Soirée spéciale au Hameau des Etoiles | ||
-12 ans | 12 ans et + | |
La soirée découverte | 6€ | 12€ |